사회복지시설의 재정투명성을 확보하고, 지역주민들의 신뢰을 높이기 위해 사회복지사업법 제 51조 등에 근거하여 아래와 같이 공개합니다.
강남구직업재활센터 10월 업무추진비 내역 | ||
년 월 일 | 내 역 | 금액(원) |
2017-10-11 | 10월 생일직원 케익구입 (3건) | 39,000 |
2017-10-13 | 유관기관 시설장 빙부상 조의금 | 50,000 |
2017-10-16 | 퇴직직원 선물구입 | 44,900 |
2017-10-20 | 기관방문단체 다과구입 | 9,100 |
2017-10-20 | 10월 생일직원 케익구입 | 12,000 |
2017-10-20 | 유관기관 시설장 빙부상 조의금 | 50,000 |
2017-10-30 | 기관방문단체및 내방객 커피대금 정산 | 74,000 |
2017-10-30 | 유관기관 개관 축하화분 구입 | 50,000 |
2017-10-30 | 2017민관 사회복지종사자 유공자 축하 꽃다발 구입 (2건) | 60,000 |
2017-10-30 | 10월 생일직원 케익구입 | 15,000 |
계 |
| 404,000 |