명 | ‘비누칩 구매견적 업체선정 결과’ | ||||
계 약 개 요 | 계 약 일 자 | 계 약 기 간 | 예정가격 (추정금액/VAT 포함) (A) | 계약금액 (B) | 계약률(%) (B/A) |
2021년 01월 28일 | 2021년 09월30일 (약 8개월) | 10,560,000원 | 10,384,000원 | 98% | |
계 약 대 상 자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
주식회사 디에스켐텍 | 김 상 구 | 서울특별시 서초구 매헌로 | |||
수의계약사유 | [근거] - 사회복지법인 재무회계규칙 제30조의 2(계약의 원칙)에 의거 [지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률], 같은 법 시행령 및 같은 법 시행규칙을 준용한다. - 지방자치단체를 당사자로 하는 계약 법률 시행령 제25조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 5항에 의거 2천만원 이하인 물품의 제조, 구매, 용역계약의 경우 수의계약을 할 수 있음
[수의계약사유] - 위 법규에 의거하여, 동일한 조건(단독체출)로 비교가 불가하여 주식회사 디에스켐텍과 계약을 체결함. | ||||
사 업 장 소 | 서울 강남구 광평로60길 22, 2층 강남세움보호작업장 | ||||
기 타 |