강남세움보호작업장에서는 불용물품(비누세트-교반기 외 7품목) 매각 공고(2차)에 따른 개찰결과를 보고합니다.
1. 내 용 : 불용물품(비누세트-교반기 외 7품목) 매각 공고(2차)
2. 공 고 처 : 온비드
3. 낙찰방식 : 전자입찰(온비드 1인이상 유효입찰자로 예정가격 이상의 최고가격 입찰자 선정)
4. 구매내역 및 추정금액
(단위:원)
품명 | 단가 | 수량 | 금액 | 공고번호 | 입찰 자수 | 입찰결과 | 비고 |
비누세트-교반기 | 1,500,000 | 1 | 1,500,000 | 2023-16호 | 0 | 유찰 | - |
마블비누제조기 | 5,100,000 | 1 | 5,100,000 | 2023-17호 | 0 | 유찰 | - |
가루비누제조기 | 4,098,000 | 1 | 4,098,000 | 2023-18호 | 0 | 유찰 | - |
행주소독기 | 35,000 | 1 | 35,000 | 2023-19호 | 0 | 유찰 | - |
디지털카메라 | 83,000 | 1 | 83,000 | 2023-20호 | 10명 | 낙찰 | 110,000 132.53% |
빔프로젝터 | 59,000 | 1 | 59,000 | 2023-21호 | 0 | 유찰 | - |
냉동고 | 105,000 | 2 | 210,000 | 2023-22호 | 3명 | 낙찰 | 266,000 126.67% |
전기앙금솥 | 138,000 | 1 | 138,000 | 2023-23호 | 6명 | 낙찰 | 355,000 257.25% |
5.낙찰업체
1) 디지털카메라 : 이O찬
2) 냉동고 : 민O해순
3) 전기앙금솥 : 세OOOO신(박O호)