1. 내 용 : 불용물품(비누세트-교반기 외 9품목) 매각공고
2. 공 고 처 : 온비드
3. 낙찰방식 : 전자입찰(온비드 1인이상 유효입찰자로 예정가격 이상의 최고가격 입찰자 선정)
4. 구매내역 및 추정금액
(단위: 원)
품명 | 단가 | 수량 | 금액 | 공고번호 | 임찰자수 | 입찰결과 | 비고 |
비누세트-교반기 | 1,500,000 | 1 | 1,500,000 | 2023-01호 | 1 | 낙찰 | 1,855,000 123.67% |
마블비누 제조기 | 5,100,000 | 1 | 5,100,000 | 2023-02호 | 1 | 낙찰 | 5,655,000 110.88% |
가루비누 제조기 | 4,098,000 | 1 | 4,098,000 | 2023-03호 | 1 | 낙찰 | 4,251,000 103.73% |
MIPRO 이동형앰프 | 50,000 | 1 | 50,000 | 2023-04호 | 9 | 낙찰 | 117.000 234% |
행주소독기 | 35,000 | 1 | 35,000 | 2023-11호 | 0 | 유찰 | - |
전기앙금솥 | 138,000 | 1 | 138,000 | 2023-06호 | 2 | 낙찰 | 515,000 373.19% |
금속검출기 | 425,000 | 1 | 425,000 | 2023-12호 | 2 | 낙찰 | 430,000 101.8% |
디지털 카메라 | 83,000 | 1 | 83,000 | 2023-13호 | 13 | 낙찰취소 | - |
빔프로젝터 | 59,000 | 1 | 59,000 | 2023-14호 | 0 | 유찰 | - |
냉동고 | 105,000 | 2 | 210,000 | 2023-15호 | 3명 | 낙찰 | 456,000 217.14% |
5. 낙찰업체
1) 비누세트-교반기 : 서O옥
2) 마블비누 제조기 : 서O옥
3) 가루비누 제조기 : 서O옥
5) MIPRO 이동형앰프 : 김O재
6) 전기앙금솥 : 서O옥
7) 금속검출기 : ㈜니오졸OO칼